Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reuver 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijckerhof |
Adres | Sint Jozefweg 64 B |
Plaats | 5953JK REUVER |
Telefoonnummer | 077-4742885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M.H. (Henk) Heuts | Scheidsrechter |
T.G. (Thijs) Engelen | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wilfred) Knipping | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 24 feb. 2008 | 1 - 1 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 27 apr. 2008 | 1 - 3 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 5 okt. 2008 | 1 - 4 |
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 15 mrt. 2009 | 3 - 3 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 8 nov. 2009 | 3 - 1 |
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 18 apr. 2010 | 2 - 1 |
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 23 okt. 2011 | 1 - 2 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 1 apr. 2012 | 1 - 2 |
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 28 okt. 2012 | 0 - 1 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 14 apr. 2013 | 2 - 0 |
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 6 okt. 2013 | 1 - 4 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 30 mrt. 2014 | 4 - 0 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 14 sep. 2014 | 1 - 1 |
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 3 mei 2015 | 2 - 0 |
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 13 dec. 2015 | 2 - 2 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 24 apr. 2016 | 3 - 3 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 25 sep. 2016 | 4 - 0 |
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 19 feb. 2017 | 1 - 2 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 14 apr. 2019 | 1 - 1 |
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 28 apr. 2019 | 4 - 0 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 3 nov. 2019 | 2 - 1 |
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 24 okt. 2021 | 2 - 5 |
Reuver 1 - Vv kessel 1 | 20 mrt. 2022 | 2 - 5 |
Vv kessel 1 - Reuver 1 | 6 nov. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reuver 1 | Vv kessel 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 122 |
Uit gewonnen | 77 | 103 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuken, Juul van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bongers, Mark | Teamspeler | |
Bruynen, Jules | Teamspeler | |
Dael, Luuk van | Teamspeler | Middenvelder |
Geraedts, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Kay | Teamspeler | |
Knipping, Wilfred | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kruijk, Jos | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kruijk, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Nisselroy, Wessel van | Teamspeler | |
Peeters, Rick | Teamspeler | |
Peeters, Roy | Teamspeler | |
Peeters, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Rijs, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Sieben, Roel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Simons, Jurre | Teamspeler | |
Staaks, Mika | Teamspeler | |
Ueberbach, Tren | Teamspeler | |
Verlaak, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Verstegen, Daan | Teamspeler | |
Verstegen, Rens | Teamspeler | |
Wulms, Theo | Overige staf | Teammanager |
Zeelen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Sander | Teamspeler | |
Buggenum, Bart van | Teamspeler | |
Deur, Sam van | Teamspeler | |
Engelen, Thijs | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Farissi, Ayoub | Teamspeler | |
Franssen, Jelco | Teamspeler | |
Hendriks, Sten | Teamspeler | |
Houwers, Jos | Overige staf | Teammanager |
Kempen, Levi | Teamspeler | |
Kocatas, Eren | Teamspeler | |
Kremers, Noah | Teamspeler | |
Lenssen, Tim | Teamspeler | |
Ottenheim, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Ottenheim, Mickel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ottenheim, Mickel | Overige staf | Teammanager |
Reijnen, Pim | Teamspeler | |
Schroembges, Sam | Teamspeler | |
Schroembges, Stijn | Teamspeler | |
Sillen, Ivo | Teamspeler | |
Smeets, Gijs | Teamspeler | |
Smits, Stan | Teamspeler | |
Trienekens, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Verstappen, Juul | Teamspeler | |
Vosbeek, Jordy | Teamspeler | |
Weide, Donné v.d. | Teamspeler | |
Weide, Julian v.d. | Teamspeler | |
Yazici, Erkan | Teamspeler | |
Zegers, Ruud | Teamspeler |
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl