Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vv Kessel JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rode Egge |
Adres | Roode Eggeweg 6 B |
Plaats | 5995PH KESSEL LB |
Telefoonnummer | 077-4621833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 - KL.O. 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - KL. 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - KL. 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
HLH (Bert) Lenders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reuver JO15-1 - Vv kessel JO15-1 | 14 sep. 2019 | 5 - 4 |
Vv kessel JO15-1 - Reuver JO15-1 | 9 okt. 2021 | 1 - 8 |
Reuver JO15-1 - Vv kessel JO15-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vv kessel JO15-1 | Reuver JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 33 |
Uit gewonnen | 34 | 19 |
% gewonnen | 51% | 38% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlal, Faysal | Teamspeler | |
Hodzic, Amir | Technische staf | Trainer/coach |
Hodzic, Amir | Overige staf | Teammanager |
Huibers, Jur | Teamspeler | |
Lahyani, Ilyas | Teamspeler | |
Munnichs, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Pubben, Kai | Teamspeler | |
Thijssen, Nowa | Teamspeler | |
Ververgaard, Mika | Teamspeler | |
Yazici, Erkan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Jouke | Teamspeler | |
Giesbertz, Dessel | Teamspeler | |
Hunnekens, Kim | Overige staf | Teammanager |
Hunnekens, Levi | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Overige staf | Teammanager |
Sieben, Nout | Teamspeler | |
Teeuwen, Raf | Teamspeler | |
Wijlick, Rik van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl