Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES Swalmen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Bosberg |
Adres | Sportparklaan 4 |
Plaats | 6071RA SWALMEN |
Telefoonnummer | 0475-502247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A (Fons) Geraedts | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Kessel 4 - DES Swalmen 3 | 27 sep. 2015 | 2 - 4 |
DES Swalmen 3 - VV Kessel 4 | 16 mei 2016 | 5 - 2 |
DES Swalmen 3 - VV Kessel 4 | 8 okt. 2017 | 2 - 5 |
VV Kessel 4 - DES Swalmen 3 | 8 mei 2018 | 0 - 3 |
DES Swalmen 3 - VV Kessel 4 | 17 sep. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES Swalmen 3 | VV Kessel 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 89 |
Uit gewonnen | 58 | 88 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 48% |
% uit gewonnen | 30% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Bjorn | Teamspeler | |
Boots, Theis | Teamspeler | |
Cootjans, Barry | Teamspeler | |
Dael, Koen van | Teamspeler | |
Franssen, Mike | Teamspeler | |
Hunnekens, Kim | Teamspeler | |
Jacobs, Lars | Teamspeler | |
Joosten, Bram | Teamspeler | |
Lenders, Frank | Teamspeler | |
Lenders, Mike | Teamspeler | |
Morel, Finn | Teamspeler | |
Naus, Kaz | Teamspeler | |
Peeters, Bjorn | Teamspeler | |
Peeters, Jim | Teamspeler | |
Peeters, Joop | Teamspeler | |
Peeters, Mark | Technische staf | Trainer |
Peeters, Ruud | Teamspeler | |
Peeters, Simo | Teamspeler | |
Rijksen, Danny | Teamspeler | |
Rijksen, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Roumen, Jirry | Teamspeler | |
Sieben, John | Teamspeler | |
Staaks, Bas | Teamspeler | |
Willems, Maikel | Teamspeler | |
Wylick, Jimmy van | Teamspeler | |
Zeelen, Eric | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zeelen, Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altgassen, Marco | Overige staf | Teammanager |
Cabbolet, Dusty | Teamspeler | Verdediger |
Cox, Stan | Teamspeler | |
Cruchten, Juul van | Teamspeler | |
Dijcks, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Geraedts, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Gorissen, Clancy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssen, Kaj | Teamspeler | |
Julicher, Dirk | Teamspeler | Aanvaller |
Linden, Siem van der | Teamspeler | Aanvaller |
Moris, Jefrey | Teamspeler | |
Moris, Randy | Teamspeler | |
Perriëns, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Proosten, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Ruyten, Roel | Teamspeler | |
Schuman, Youri | Teamspeler | |
Thijssen, Marijn | Teamspeler | |
Timmermans, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Timmermans, Rogér | Teamspeler | |
Westheim, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl