Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Kessel JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rode Egge |
Adres | Roode Eggeweg 6 B |
Plaats | 5995PH KESSEL LB |
Telefoonnummer | 077-4621833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - KL.O. 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - KL. 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - KL. 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harm) Geraedts | Scheidsrechter |
E. (Ellen) van Bergen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Kessel JO15-1 - Roggel JO15-1 | 8 okt. 2016 | 3 - 0 |
Roggel JO15-1 - VV Kessel JO15-1 | 13 okt. 2016 | 0 - 12 |
Roggel JO15-1 - VV Kessel JO15-1 | 2 sep. 2017 | 1 - 2 |
VV Kessel JO15-1 - Roggel JO15-1 | 21 apr. 2018 | 1 - 7 |
Roggel JO15-1 - VV Kessel JO15-1 | 23 feb. 2019 | 3 - 1 |
Roggel JO15-1 - VV Kessel JO15-1 | 26 okt. 2019 | 5 - 1 |
VV Kessel JO15-1 - Roggel JO15-1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Roggel JO15-1 - VV Kessel JO15-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
VV Kessel JO15-1 - Roggel JO15-1 | 2 dec. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Kessel JO15-1 | Roggel JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 33 |
Uit gewonnen | 38 | 36 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 41% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovend'Eerdt, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Briels, Tom | Teamspeler | |
Caris, Daan | Teamspeler | |
Coumans, Stijn | Teamspeler | |
Daniels, Bo | Teamspeler | |
Hendrix, Lars | Technische staf | Trainer |
Hendrix, Lars | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hermans, Lance | Teamspeler | |
Janssen, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Joosten, Tren | Teamspeler | |
Klompen, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Kuijpers, Raf | Teamspeler | |
Linders, Stan | Technische staf | Trainer |
Linders, Stan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Louwers, Ruben | Technische staf | Trainer |
Louwers, Ruben | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Louwers, Willem | Technische staf | Trainer |
Louwers, Willem | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roodt, Mitch Op 't | Teamspeler | |
Scheres, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Scheres, Hans | Overige staf | Teammanager |
Schilder, Wouter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Thijs, Yanick | Teamspeler | |
Thissen, Kay | Teamspeler | |
Videler, Kay | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesbertz, Dessel | Teamspeler | |
Houwen, Thijs | Teamspeler | |
Hunnekens, Kim | Overige staf | Teammanager |
Hunnekens, Levi | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Overige staf | Teammanager |
Leerdam, Karim van | Teamspeler | |
Nehrkorn, Wesley | Teamspeler | |
Sieben, Nout | Teamspeler | |
Wijlick, Rik van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.