Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Kessel JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rode Egge |
Adres | Roode Eggeweg 6 B |
Plaats | 5995PH KESSEL LB |
Telefoonnummer | 077-4621833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 - KL.O. 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - KL. 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - KL. 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JFH (Jan) Zeelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVC'19 JO17-2 - VV Kessel JO17-2 | 16 mrt. 2019 | 1 - 4 |
VV Kessel JO17-2 - MVC'19 JO17-2 | 16 sep. 2023 | 2 - 2 |
VV Kessel JO17-2 - MVC'19 JO17-2 | 2 dec. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Kessel JO17-2 | MVC'19 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 22 |
Uit gewonnen | 9 | 20 |
% gewonnen | 28% | 30% |
% thuis gewonnen | 19% | 30% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amendt, Mika | Teamspeler | |
Brouwer, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Erik de | Technische staf | Trainer |
Brouwer, Jarno de | Teamspeler | |
Engels, Don | Teamspeler | |
Kerren, Sil | Teamspeler | |
Kok, Sjors | Teamspeler | |
Reen, Lasse van | Teamspeler | |
Tielen, Tom | Teamspeler | |
Vaessen, Jill | Teamspeler | |
Willems, Pieter | Teamspeler | |
Willems, Sander | Overige staf | Teammanager |
Willems, Sander | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geraedts, Vincent | Teamspeler | |
Geurts, Geert | Overige staf | Teammanager |
Gielen, Luuk | Teamspeler | |
Hillen, Ivan | Teamspeler | |
Hunnekens, Kim | Overige staf | Teammanager |
Staaks, Quinn | Teamspeler | |
Teeuwen, Tijn | Teamspeler | |
Vervoort, Luc | Teamspeler | |
Weerts, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.