Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Budel JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Budel |
Adres | Poelderstraat 4 A |
Plaats | 6021JZ BUDEL |
Telefoonnummer | 0495-491844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Carlos) de Jesus Pereira | Scheidsrechter |
R. (Ruud) van Wijlick | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Kessel JO17-1 - SV Budel JO17-3 | 13 mei 2023 | 3 - 2 |
SV Budel JO17-3 - VV Kessel JO17-1 | 2 dec. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Budel JO17-3 | VV Kessel JO17-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 37 |
Uit gewonnen | 20 | 36 |
% gewonnen | 37% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frenken, Youri | Teamspeler | |
Gielen, Jouke | Teamspeler | |
Hunnekens, Jens | Teamspeler | |
Hunnekens, Kim | Overige staf | Teammanager |
Linden, Frank vd | Technische staf | Trainer/coach |
Linden, Mauro van der | Teamspeler | |
Suntjens, Rijn | Teamspeler | |
Teeuwen, Raf | Teamspeler | |
Verkoelen, Wout | Teamspeler | |
Vervoort, Noek | Teamspeler | |
Wijlick, Juul van | Teamspeler | |
Wijlick, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Lars | Teamspeler | |
Dullemeijer, Lars | Teamspeler | |
Hoven, Lo van den | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | |
Velthoven, Cedric van | Technische staf | Trainer/coach |
Velthoven, Kiran van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.