Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Hunnekens, Kim | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Vullings, Rene | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Kessel/Helden MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 18 | |
2 | Marvilde MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 15 | |
3 | Bergeijk MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 13 | |
4 | NWC MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
5 | Scharn MO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
6 | RKSV Nuenen MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
7 | Nieuw Woensel MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
8 | SV Someren MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Kessel/Helden MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 15 | |
2 | VV Baarlo MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
3 | FCV-Venlo MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 9 | |
4 | FC Roerdalen MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
5 | ST MDOC MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
6 | Bieslo MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | -20 | 1 | |
7 | RKSVN MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Janneke | Teamspeler | |
Flietstra, Jans | Teamspeler | |
Heldens, Marit | Teamspeler | |
Peeters, Floor | Teamspeler | |
Rutten, Bente | Teamspeler | |
Vullings, Babs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl