Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hensberg, Luc van | Overige staf | Teammanager |
Hillen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Lenders, Bert | Overige staf | Teammanager |
Paulissen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Baarlo 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
2 | Egchel 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
3 | RKMSV 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
4 | VV Kessel 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
5 | Koningslust 35+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boots, Theis | Teamspeler | |
Dings, Ruud | Teamspeler | |
Hensberg, Luc van | Teamspeler | |
Hillen, Roy | Teamspeler | |
Hunnekens, Kim | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Teamspeler | |
Joosten, Bram | Teamspeler | |
Lenders, Bert | Teamspeler | |
Paulissen, Remco | Teamspeler | |
Peeten, Luuk | Teamspeler | |
Rijksen, Danny | Teamspeler | |
Stemkens, Joep | Teamspeler |
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl