Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts, Geert | Technische staf | Hoofdcoach |
Joosten, Jeroen | Technische staf | Performancecoach |
Sieben, Jort | Technische staf | Trainer |
Vliegen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieslo JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 15 | |
2 | Vv Kessel JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 12 | |
3 | H.B.S.V. JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
4 | ST GFC'33/SV Lottum JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 6 | |
5 | Baarlo JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
6 | Sportclub Irene JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 56 | -37 | 3 | |
7 | Reuver JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 50 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.B.S.V. JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
2 | Vv Kessel JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
3 | DES Swalmen JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
4 | SJO PEC'20 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 9 | |
5 | Sportclub Leeuwen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 30 | 2 | 6 | |
6 | FC Roerdalen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
7 | SHH JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 31 | -25 | 4 | |
8 | S.V. Heythuysen JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 40 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV HEBES JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
2 | Vv Kessel JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Horn JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
4 | MMC Weert JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
5 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 2 | |
6 | RKAVC JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 6 | |
2 | Vv Kessel JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Sportclub Leeuwen JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | RKAVC JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Horn JO11-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
6 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
7 | Venlosche Boys JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts, Colin | Teamspeler | |
Heesch, Giovanni van | Teamspeler | |
Joosten, Jesse | Teamspeler | |
Kuijpers, Sam | Teamspeler | |
Steegers, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl