| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Peeters, Hans | Overige staf | Teammanager |
| Peeters, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'18 JO11-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 19 | |
| 2 | VV Baarlo JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 23 | 20 | 16 | |
| 3 | Blerick JO11-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 14 | |
| 4 | BEVO JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 | 9 | |
| 5 | MVC'19, JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 9 | |
| 6 | S.V. Grashoek JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 52 | -26 | 6 | |
| 7 | VV Kessel JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | 34 | -1 | 5 | |
| 8 | FCV-Venlo JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Baarlo JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 | 21 | |
| 2 | Blerick JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 11 | 43 | 18 | |
| 3 | VV Kessel JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 27 | 6 | 15 | |
| 4 | TSC Irene JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
| 5 | S.V. Grashoek JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 36 | -10 | 9 | |
| 6 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 43 | -27 | 6 | |
| 7 | Venlosche Boys JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
| 8 | Leunen JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 52 | -43 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.