Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teeuwen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarlo JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 12 | |
2 | RKSVN JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
3 | FCV-Venlo JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 7 | |
4 | Vv Kessel JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
5 | SJO PEC'20 JO12-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 25 | -15 | 4 | |
6 | Belfeldia JO12-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 40 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SV Lottum/GFC'33 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 16 | |
2 | Baarlo JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 13 | |
3 | FCV-Venlo JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 15 | 24 | 11 | |
4 | Vv Kessel JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 | 9 | |
5 | ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 44 | -15 | 9 | |
6 | Wittenhorst JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 39 | -22 | 3 | |
7 | SJO PEC'20 JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | 3 | |
8 | Belfeldia JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 40 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCV-Venlo JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 9 | |
2 | Reuver JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
3 | SHH JO12-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 | |
4 | Venlosche Boys JO12-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | RKSVN JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
6 | Vv Kessel JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 29 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
2 | Reuver JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | FCV-Venlo JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
4 | Leveroy JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | MMC Weert JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | Vv Kessel JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
7 | Horn JO12-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
8 | RKSVN JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huveneers, Milan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl