Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Rico | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Daan | Technische staf | Trainer |
Pieters, Vince | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vv Kessel JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 15 | |
2 | Helden JO13-2JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
3 | MVC'19 JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
4 | Sportclub Irene, JO13-3 JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 22 | -3 | 5 | |
5 | ST Grashoek/Koningslust JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
6 | DES Swalmen JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO13-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
2 | Blerick JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 15 | |
3 | Vv Kessel JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 13 | |
4 | Belfeldia JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
5 | IVO JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 | |
6 | Reuver JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
7 | Sparta'18 JO13-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
8 | VV Baarlo JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC 2000 JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 15 | |
2 | Vv Kessel JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | SJO PEC'20 JO13-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | Belfeldia JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | FCV-Venlo JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
6 | Sportclub Irene JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
7 | Blerick JO13-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
8 | IVO JO13-2JM | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
9 | Sparta'18 JO13-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
10 | Sportclub Leeuwen JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
11 | Blerick JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 1 | |
12 | MVC'19 JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Reek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | SCMH JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Vv Kessel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Rhode/VSB JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Heer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Oda JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oranje Blauw'15 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Venlosche Boys JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | TOP JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Mierlo Hout JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Olympia'18 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Reek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Heer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vv Kessel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mierlo Hout JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Oda JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oranje Blauw'15 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SCMH JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rhode/VSB JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houwen, Thijs | Teamspeler | |
Leerdam, Karim van | Teamspeler | |
Mulder, Sam | Teamspeler | |
Nehrkorn, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl