Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hunnekens, Kim | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | |
2 | Vv Kessel JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 8 | |
3 | IVO JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
4 | Venlosche Boys JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | MVC'19 JO15-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 4 | |
6 | Hegelsom JO15-1JM | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO15-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
2 | Venlosche Boys JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
3 | Vv Kessel JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
4 | IVO JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
5 | DES Swalmen JO15-1JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | Sportclub Irene JO15-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
7 | RKSVN JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 29 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 14 | |
2 | MBC '13 JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
3 | Vv Kessel JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
4 | FC RIA JO15-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
5 | ST Roggel/SVVH JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
6 | DES Swalmen JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
7 | Sportclub Leeuwen JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 | |
8 | Horn JO15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Jouke | Teamspeler | |
Giesbertz, Dessel | Teamspeler | |
Hunnekens, Levi | Teamspeler | |
Sieben, Nout | Teamspeler | |
Teeuwen, Raf | Teamspeler | |
Wijlick, Rik van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl