| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geurts, Geert | Overige staf | Teammanager |
| Geurts, Geert | Technische staf | Trainer/coach |
| Joosten, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Vliegen, Roger | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Maasgouw JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 18 | |
| 2 | DVO JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 16 | |
| 3 | TSC Irene JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | 14 | |
| 4 | VV Zwentibold JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 13 | |
| 5 | PEC'20 JO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 8 | |
| 6 | SHH JO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 23 | -9 | 8 | |
| 7 | VV Kessel JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 3 | |
| 8 | EVV Echt JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | -51 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEC'20 JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 18 | |
| 2 | ST Leveroy/Eindse Boys JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 16 | |
| 3 | SV Someren JO15-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
| 4 | Deurne JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
| 5 | SPV JO15-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 11 | |
| 6 | SV Budel JO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
| 7 | VV Kessel JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
| 8 | Sparta'18 JO15-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boots, Quinn | Teamspeler | |
| Joosten, Jesse | Teamspeler | |
| Kuijpers, Sam | Teamspeler | |
| Naus, Valentino | Teamspeler | |
| Pennings, Siem | Teamspeler | |
| Steegers, Lars | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.