Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts, Geert | Overige staf | Teammanager |
Hunnekens, Kim | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Vliegen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Boys JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | Stiphout Vooruit JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 5 | 30 | 12 | |
3 | NWC JO15-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
4 | MMC Weert JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
5 | Vv Kessel JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 3 | |
6 | Blerick JO15-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESM JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 18 | |
2 | MMC Weert JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 16 | |
3 | Blerick JO15-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
4 | ST Roggel/SVVH JO15-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
5 | s.v. Laar JO15-3JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
6 | Vv Kessel JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
7 | MVC'19 JO15-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
8 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden JO15-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | Leveroy/ST RKVB JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
3 | SVC 2000 JO15-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
4 | Merefeldia JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
5 | Vv Kessel JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
6 | MMC Weert JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
7 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
8 | s.v. Laar JO15-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
9 | Blerick JO15-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
10 | ST Roggel/SVVH JO15-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
11 | BEVO JO15-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 5 | |
12 | MVC'19 JO15-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Luuk | Teamspeler | |
Gielen, Tim | Teamspeler | |
Staaks, Quinn | Teamspeler | |
Teeuwen, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl