Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hillen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Kessel JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | ONDO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | FCV-Venlo JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Haelen JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Sportclub Leeuwen JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Venlosche Boys JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Sportclub Irene JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST IVO/RKDSO/DEV Arcen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Reuver JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST Roggel/SVVH JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RKMSV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
12 | VV Baarlo JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 18 | 22 | 16 | |
2 | VV Kessel JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 15 | |
3 | RKMSV JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
4 | SVC 2000 JO17-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
5 | Haelen JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
6 | FC Oda JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
7 | Helden JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
8 | RKSVN JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 23 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 13 | |
2 | FC RIA JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
3 | Weltania JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
4 | VV Kessel JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
5 | DVO JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 | |
6 | SJO UBC JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abreu, Sebastiao Oliveira | Teamspeler | |
Eilers, Piet | Teamspeler | |
Gielen, Jouke | Teamspeler | |
Hillen, Ivan | Teamspeler | |
Sieben, Nout | Teamspeler | |
Steeghs, Vinnie | Teamspeler | |
Teeuwen, Raf | Teamspeler | |
Teeuwen, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.