Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerarts, Sven | Overige staf | Teammanager |
Suntjens, Michel | Overige staf | Teammanager |
Ueberbach, Tren | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haelen JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 12 | |
2 | FC Oda JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
3 | ST Koningslust/Grashoek JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
4 | s.v. Laar JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
5 | Bieslo JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 5 | |
6 | Helden JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
7 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
8 | VV Kessel JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Jeir | Teamspeler | |
Heldens, Daan | Teamspeler | |
Jacobs, Daan | Teamspeler | |
Jacobs, Nick | Teamspeler | |
Kessel, Freek van | Teamspeler | |
Pieters, Vince | Teamspeler | |
Sieben, Jort | Teamspeler | |
Staaks, Kimi | Teamspeler | |
Verkoelen, Cas | Teamspeler | |
Verkoelen, Mees | Teamspeler | |
Vliegen, Thijs | Teamspeler | |
Wellmans, Mike | Teamspeler | |
Wulms, Bas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl