Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Wendy | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 15 | |
2 | FC Oda MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
3 | FC Maasgouw MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 10 | 36 | 9 | |
4 | Sportclub Leeuwen MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
5 | SV Budel MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
6 | Vv Kessel MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
7 | SV Helenaveen Griendtsveen MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 73 | -68 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houwen, Bibi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl