Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maasgouw MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 12 | |
2 | FC Oda MO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 12 | |
3 | RKSVN MO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
4 | FCV-Venlo MO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
5 | Vv Kessel MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
6 | Sportclub Leeuwen MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
7 | SV Helenaveen Griendtsveen MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN MO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 4 | 57 | 12 | |
2 | FCV-Venlo MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 12 | |
3 | FC Maasgouw MO12-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 4 | 28 | 8 | |
4 | FC Oda MO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
5 | Sportclub Leeuwen MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
6 | Vv Kessel MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
7 | SV Helenaveen Griendtsveen MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 91 | -85 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houwen, Bibi | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a
5995PH Kessel
Tel.: 0774621833
E-mail: info@vvkessel.nl